Wages
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
%
$
Monthly Fixed Overhead Costs
$
$
$
$
$
day/s
hour/s
$
This Section Tells You How Many Orders You Can Deliver with Your Staff for what you Pay 3rd Party Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orders to BreakEven | Hourly | Daily | Weekly | Monthly | Delivery Staff | Cooks | |
Regular | |||||||
Add T.A.B |
Approximate Profitability based on Order Volume Above
Primary Results (Defaulted Heavy 3rd Party Apps Small Pick Up or Self Delivery) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % Daily Orders | Orders/Hour | # Hourly T.A.B. | Monthly Costs | Monthly Costs T.A.B. | Sales | T.A.B Sales | Overhead | T.A.B. Overhead | Food Cost | Food Cost TAB | Net | Net T.A.B | |
3rd Party Rate (delivery) | ||||||||||||||
**We Suggest you add about 7% to 3rd Party rate for Chargebacks | ||||||||||||||
3rd Party Rate (pick up) | 0.0 | 0.0 | $- | $- | $- | $- | ||||||||
3rd Party Rate (you deliver) | 0.0 | 0.0 | $- | $- | $- | $- | ||||||||
Customers Pick Up | ||||||||||||||
Delivered By Your Staff | ||||||||||||||
Your Drivers Needed | % | |||||||||||||
Delivery Fee Required to Cover Own |
Use Below for Comparison to Primary (Defaulted as your Goal, Heavy Pickup and Self Delivery Using 3rd Party Apps for Lead Gen Only) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % Daily Orders | Orders/Hour | # Hourly T.A.B. | Monthly Costs | Monthly Costs T.A.B. | Sales | T.A.B Sales | Overhead | T.A.B. Overhead | Food Cost | Food Cost TAB | Net | Net T.A.B | |
3rd Party Rate (delivery) | ||||||||||||||
**We Suggest you add about 7% to 3rd Party rate for Chargebacks | ||||||||||||||
3rd Party Rate (pick up) | ||||||||||||||
3rd Party Rate (you deliver) | ||||||||||||||
Your Customers Pick Up | ||||||||||||||
Delivered By Your Staff | ||||||||||||||
Your Drivers Needed | % | 0.55 | 0.46 | |||||||||||
Delivery Fee Required to Cover Own |
This Section You can Use to Experiment - Enter your Daily Orders You Want to See Results For | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
What if you sold.. | Hourly | Daily | Weekly | Monthly | Delivery Staff | Cooks | |
Regular | |||||||
Add T.A.B |
Approximate Profitability based on Order Volume Above
Primary Results (Defaulted Heavy 3rd Party Apps Small Pick Up or Self Delivery) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % Daily Orders | Orders/Hour | # Hourly T.A.B. | Monthly Costs | Monthly Costs T.A.B. | Sales | T.A.B Sales | Overhead | T.A.B. Overhead | Food Cost | Food Cost TAB | Net | Net T.A.B | |
3rd Party Rate (delivery) | ||||||||||||||
**We Suggest you add about 7% to 3rd Party rate for Chargebacks | ||||||||||||||
3rd Party Rate (pick up) | ||||||||||||||
3rd Party Rate (you deliver) | ||||||||||||||
Your Customers Pick Up | ||||||||||||||
Delivered By Your Staff | ||||||||||||||
Your Drivers Needed | % | 0.55 | 0.46 |
Use Below for Comparison to Primary (Defaulted as your Goal, Heavy Pickup and Self Delivery Using 3rd Party Apps for Lead Gen Only) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % Daily Orders | Orders/Hour | # Hourly T.A.B. | Monthly Costs | Monthly Costs T.A.B. | Sales | T.A.B Sales | Overhead | T.A.B. Overhead | Food Cost | Food Cost TAB | Net | Net T.A.B | |
3rd Party Rate (delivery) | ||||||||||||||
**We Suggest you add about 7% to 3rd Party rate for Chargebacks | ||||||||||||||
3rd Party Rate (pick up) | ||||||||||||||
3rd Party Rate (you deliver) | ||||||||||||||
Your Customers Pick Up | ||||||||||||||
Delivered By Your Staff | ||||||||||||||
Your Drivers Needed | % | |||||||||||||
Delivery Fee Required to Cover Own |